| visit:4497574 | Find | login register |
|
| 關於本站 |
| 台灣 |
| 家庭 |
| 動漫 |
| 職場 |
| 休閒 |
| 環保 |
| 相理命理技術 |
| 科技 |
| 世界地理 |
| 植物&園藝 |
| 電腦資訊 |
| 影像 |
| Jokes 笑話 |
| 奇聞趣聞 |
| 運動 |
| 兩岸 |
| 音樂 |
| 健康 |
| 國際 |
| 電影 |
| 無忌趣聞 |
| AndNote |
| Storeroom Manager |
| health |
| AndAlarm |
| US |
| Computer |
| music |
| PV editor |
| dir |
subject | Replies | ![]() | Author | Views | last post |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gcin wish | 感謝eliu兄辛勞,1.6.1-pre5起就可以設定由「全形/半形圖示」來開啟或關閉小鍵盤了~ | 7 | 0/0 | winlin | 30518 | |
| 奇聞趣聞 | 史上最爛翻譯
→| 一些角色被惡搞成丑角,讓人又好氣又好笑啊…… | 2 | 0/0 | coolcd | 12029 | |
| 音樂 | Gotta Serve Somebody -- Bob Dylan Gotta Serve SomebodyYou may be an ambassador to England | 0/0 | 本人已不在此站活動 | 3664 | ||
| . | Welcome our new member, user789 to hyperrate.com Click here if you want to know more about user789 | 0/0 | site admin | 1519 | ||
| gcin windows分享 | gcin win32 and Windows 7,8 & IE 8/9/10
→| IE11 依舊適用,如果不關閉保護模式,會出現 Could not open gcin pipe Microsoft E | 8 | 0/0 | eliu | 52817 | |
| 腦&心血管 | 菸鹼酸(niacin) 提高好的膽固醇HDL
→| 一向研究說菸鹼酸對心血管沒幫助,有可能增加流血、感染、糖尿病。不過這篇研究的一個問題是搭配了抑制菸鹼酸血管擴張熱潮紅的藥 | 5 | 0/0 | eliu | 44793 | |
| 民以食為天 | 新竹 北埔食堂
→| 北埔食堂其實是在峨眉鄉。今天又去一次,其中一道菜是炸溪哥+蒜泥辣椒九層塔醬油,味道還不錯。今天的生意很好。 | 2 | 0/0 | eliu | 15574 | |
| . | Welcome our new member, et1783 to hyperrate.com Click here if you want to know more about et1783 | 0/0 | site admin | 1521 | ||
| gcin Windows | 有關可攜式 gcin (Portable gcin) 之可行性?
→| 我想問題的解決方法應是:使用網頁在綫輸入法。gcin就是安裝程式才可以用。 | 9 | 0/0 | guest | 48678 | |
| gcin wish | 再提 Portable 版本的問題 在去年板上曾有類似的建議與討論: http://hyperrate.com//thread.php?tid=16842 | 0/0 | Herman | 4233 | ||
| gcin wish | 建議增加重送組碼字串的功能 有時候人們在輸入中文時,會基於某些因素而忘記切換為合適的中文輸入模式,尤其是不會盲打的人,會因此而常常輸入了一大串的半形 | 0/0 | Herman | 4703 | ||
| . | Welcome our new member, Herman to hyperrate.com Click here if you want to know more about Herman | 0/0 | site admin | 1594 | ||
| 奇聞趣聞 | 身體與椅子融為一體
→| 坐著也可以大便,太厲害了。名副其實的人形造糞機(shit generator) | 2 | 0/0 | eliu | 12090 | |
| TeX | CLE 上一些 LaTeX 小工具的使用說明
→| 原來 twaren 有 mi 一分,有需要的請大家在此下載(包括一些字型檔): ftp://ftp.twaren.net | 2 | 0/0 | 本人已不在此站活動 | 16768 | |
| 網路 | Microsoft 在歐洲控告 Google antitrust Microsoft 在歐洲控告 Google antitrust 反托拉斯,說 Google 沒有開放 You | 0/0 | eliu | 4473 | ||
| 政治 | 黃金救台灣?小時候聽過的傳說 藍營2012政權保衛戰攻勢很猛烈,選戰提前開打 相信 2012 年一定精彩可期。 陳文茜女士論及1949年 | 0/0 | eliu | 1423 | ||
| 音樂 | Drowning -- Backstreet boys Drowning -- Backstreet boysWritten:Rami/Andreas Carlss | 0/0 | 本人已不在此站活動 | 3711 | ||
| gcin Windows | GCIN可以用SHIFT來切換中英文嗎?
→| 感謝開發此功能 | 10 | 0/0 | guest | 45530 | |
| . | Welcome our new member, qooloyo to hyperrate.com Click here if you want to know more about qooloyo | 0/0 | site admin | 1681 | ||
| 腦&心血管 | 假高血壓
→| 在家裡量血壓時不要看那個數字跳動,把血壓計轉向背對,這樣比較不會緊張。 | 1 | 0/0 | eliu | 9305 | |
| gcin Windows | 為何候選字中會出現長長的空格?
→| 那個 key column 的概念其實大易也可以用,你可以對對看是否符合1234567890的位置,只是喜不喜歡的問題。 | 5 | 0/0 | guest | 24400 | |
| . | Welcome our new member, lagnua to hyperrate.com Click here if you want to know more about lagnua | 0/0 | site admin | 1581 | ||
| gcin Windows | gcin在ie9打不出中文
→| ie9 請參考這一篇 | 2 | 0/0 | guest | 15109 | |
| 免疫系統 | 適度運動有益免疫系統,過量有害
→| 那種馬拉松的極限訓練不止損害免疫系統。 有研究發現那些長期馬拉松訓練的長跑選手的心臟容易有疤痕(纖維化),這表示心臟有受 | 1 | 0/0 | eliu | 13688 | |
| gcin | 介面的語言選擇
→| 開 terminal 執行 locale 看一下結果。 $ localeLANG=zh_TW.UTF-8L | 1 | 0/0 | guest | 7296 | |
| 奇聞趣聞 | 男偷彩券盼女友撥空約會
→| 女方顯然很感動,還在警局陪著他 XDD | 2 | 0/0 | coolcd | 11448 | |
| 腦神經 | phosphatidylserine(PS) 磷脂質絲胺酸 phosphatidylserine(PS) 磷脂質絲胺酸以前是從牛的腦部萃取出來的,由於怕狂牛症,目前健康食品的生產 | 0/0 | eliu | 7899 | ||
| 網路 | Warren Buffett(股神 華倫巴菲特) 說社交網站太貴 Warren Buffett(股神 華倫巴菲特) 說目前很看好的社交網站類似十年前的網路泡沫。大部份的社交網站實 | 0/0 | eliu | 4672 | ||
| New Age Music | Yiruma - Sunbeam... They scatter.... | 0/0 | coolcd | 5546 | ||
| TeX | tex4ht 怎麼用?
→| 看到了。謝謝。 | 5 | 0/0 | 本人已不在此站活動 | 27948 | |
| TeX | mkhtf 1.0(給 TeX4ht 使用的字型) mkhtf 1.0(給 TeX4ht 使用的字型),原文章請參考 http://blog.bs2.to/post/Edw | 0/0 | 本人已不在此站活動 | 6021 | ||
| cht | Welcome our new member, V怪客 to cht Click here if you want to know more about V怪客 | 0/0 | site admin | 2365 | ||
| . | Welcome our new member, 狄恩 to hyperrate.com Click here if you want to know more about 狄恩 | 0/0 | site admin | 1614 | ||
| gcin wish | 便於觸控輸入(或平板電腦)的建議
→| 聽起來會挺耗時耗力,我看這個功能priority再排後面一點沒關係,有時間再弄就好,感謝~ | 4 | 0/0 | winlin | 21678 | |
| gcin Windows | .msi 換成 .exe
→| 真是抱歉,因為根據之前在 winXP 的使用經驗,一般使用者需要先以管理員身份開啟 gcin 才能正常使用,所以我也設了 | 15 | 0/0 | eliu | 64367 | |
| 皮膚 | 胯下癢
→| 這邊推薦惠新實業的皮爾卡登(pierre cardin) 的傳統白色三角褲,是我覺得鬆緊帶最耐用的,可以穿到屁股磨破洞, | 3 | 0/0 | eliu | 23315 | |
| 腦&心血管 | 蚯蚓酵素(Lumbrokinase)
→| 可能是血管通,就比較容易勃起。有研究說有陽痿問題的人比較容易得心血管疾病。 吃小蟲補大蟲 | 2 | 0/0 | eliu | 19840 | |
| 營養 | 另類的維他命E Tocotrienol 平常我們吃的維他命E是 tocopherol,如 alpha-tocopherol。Tocotrienol 是也有分&n | 0/0 | eliu | 7735 | ||
| 骨骼 | Glucosamine 的副作用
→| 有一篇研究說葡萄糖胺(D-Glucosamine) 可以延長年長的老鼠的壽命,降低血糖,增加蛋白質的代謝。葡萄糖胺(D- | 7 | 0/0 | eliu | 59622 | |
| . | Welcome our new member, gp1885 to hyperrate.com Click here if you want to know more about gp1885 | 0/0 | site admin | 1601 | ||
| TeX | 我的 CJK(mycjk) 以下這是《我的 CJK》的原始文稿及 PDF 版本(見附件)。 不過,這篇文件已經很舊,有些新功能並沒有寫進去,參考就好 | 0/0 | 本人已不在此站活動 | 7615 | ||
| . | Welcome our new member, 阿勇 to hyperrate.com Click here if you want to know more about 阿勇 | 0/0 | site admin | 1648 | ||
| TeX | 請問剛裝好的LaTeX的預設中文字型有哪些
→| 好的,謝謝果正兄 這樣我了解了 | 3 | 0/0 | guest | 19176 | |
| gcin | 自動輸出結果的問題
→| firefox 的 IM context 的架構似乎大有問題。 連 windows firefox 一樣有問題。新注音在 | 4 | 0/0 | elleryq | 15962 | |
| . | Welcome our new member, jaffchio to hyperrate.com Click here if you want to know more about jaffchio | 0/0 | site admin | 1723 | ||
| gcin | pre7gtab畫面超出邊界
→| eliu兄:補充一下,目前只有在lilyterm和madedit才會如此,我再找找規則,請eliu兄先不用花時間改,感謝 | 1 | 0/0 | winlin | 6338 | |
| gcin | 沒有出現「預選詞選單」時,按下數字鍵時卻會送出預選詞?
→| eliu兄: 大感謝!pre7 OK了!!!現在混打數字順暢多了~ 另外發現1個小問題,目前不造成明顯的困擾,只是提一 | 2 | 0/0 | winlin | 10134 | |
| . | Welcome our new member, 阿高 to hyperrate.com Click here if you want to know more about 阿高 | 0/0 | site admin | 1631 | ||
| 呼吸道&肺 | 缺乏維他命B12可能導致慢性咳嗽? 有研究說,缺乏維他命B12可能導致不明的慢性咳嗽? 另外,胃中造成胃潰瘍的幽門桿菌(H. pylori) 可能降低維他命 | 0/0 | eliu | 6349 | ||
| gcin | gcin官方網站與changelog
→| 抱歉,剛才有點失誤,沒有註冊帳號就發問,這兩個檔案是我要的,請能夠提供的人送訊息給我,謝謝您。 | 6 | 0/0 | elleryq | 22517 |
| IE:3/35276 Firefox:78/32357 Opera:5/35064 Safari:1532/62481 Chrome:27290/140874 Google:8/6507 Yahoo:0/2348 Bing:0/102 Baidu:2/513 R:0% |