visit:3239919 | Find | login register |
|
關於本站 |
台灣 |
職場 |
家庭 |
環保 |
無忌趣聞 |
休閒 |
植物&園藝 |
電影 |
影像 |
科技 |
世界地理 |
相理命理技術 |
音樂 |
Jokes 笑話 |
奇聞趣聞 |
電腦資訊 |
健康 |
兩岸 |
國際 |
運動 |
動漫 |
AndNote |
Storeroom Manager |
AndAlarm |
health |
US |
music |
Computer |
PV editor |
dir | subject | Replies | Author | Views | last post | |
---|---|---|---|---|---|---|
兩岸 | 平潭綜合實驗區
→| 台商是否可能因距離台灣比較近而把3C等組裝工廠設在平潭島? 距離台灣近一些不算什麼優勢,台商在偏遠的四川重慶也有製造基地 | 1 | 0/0 | eliu | 2637 | |
gcin | 請教:換開關
→| 問題已自行解決 先用 xmodmap 把 caps 或 SUper 映射成 一個新的鍵 再用 ccsm 把 | 7 | 0/0 | guest | 17356 | |
gcin | Welcome our new member, ceason to gcin Click here if you want to know more about ceason | 0/0 | site admin | 2287 | ||
民以食為天 | 新竹縣 竹北市 寬心園 (速食餐廳) 寬心園 素食餐廳 很多是 $330,套餐是 +$180,加收 10% 服務費,是不難吃,可是太貴了。 | 0/0 | eliu | 3337 | ||
休閒 | 新竹市 十八尖山花季
→| 其實山櫻花在台灣的公園、路邊、分隔島很普遍,沒什麼特別的。 十八尖山也有一些櫻花可以看,這是其中最高的一顆櫻花樹。 | 2 | 0/0 | eliu | 11929 | |
民以食為天 | 新竹縣 竹北市 上品苑鐵板燒 旗艦店 新竹縣 竹北市 上品苑鐵板燒 旗艦店,價格如下,需要外加 10% 服務費。 脆皮雞腿:$400 松板豬: $400 鱈 | 0/0 | eliu | 3748 | ||
gcin | gcin in Ubuntu 11.10 (64 bit)
→| 這個問題,請 install 底下的 gcin-gtk3-immodule_2.7.6+eliu-3_amd64.deb | 2 | 0/0 | guest | 8823 | |
無忌趣聞 | 不可思議的迷信 童吳宇益食髓知味,數日後到被害人租屋處表示要拿東西給她轉交父母,進入租屋處後對她說「妳的氣很虛,我給妳力量去救父母」,再 | 0/0 | eliu | 4094 | ||
網路 | 「華為」入侵 台灣門戶洞開 竊聽易如反掌 華為先取得台遠傳電信10.6億元的無線網絡控制器、基地台設備採購與維護案,進一步又取得亞太電信3.5G網絡、通訊設備的兩 | 0/0 | eliu | 3397 | ||
gcin wish | 讓shift+enter更方便
→| 感謝eliu兄:2.7.6已經加入了這個功能! | 1 | 0/0 | winlin | 7063 | |
gcin | 如果改成有 gtk3 則用 gtk3 build 會不會造成困擾
→| 感謝eliu兄,套用字型的部份的確正常了。 關於button邊框的部份,猜測應該是之前小弟提議讓button bord | 11 | 0/0 | eliu | 26465 | |
民以食為天 | 聚北海道昆布鍋 新竹中正店 聚北海道昆布鍋 價格是 精緻昆布鍋套餐($349) 北海道嚴選套餐($540) 需要 10% | 0/0 | eliu | 3500 | ||
植物&園藝 | 未成熟的瓜類水果如果有爛洞、發霉要如何處理? 瓜類水果如木瓜必須放到軟熟才可以吃,可是木瓜常常容易在被碰撞或刮到而受傷,如果不處理,等軟熟時,常常會變成爛一個大洞;如 | 0/0 | eliu | 3362 | ||
gcin | 找不到簡體輸出的icon
→| 我使用的是Gnome-shell。或許有空可以試試看這個問題,可以的話請儘量修正。 如果無法修正,在使用手冊中建議也添加 | 8 | 0/0 | billy3321 | 19008 | |
. | Welcome our new member, billy3321 to hyperrate.com Click here if you want to know more about billy3321 | 0/0 | site admin | 1115 | ||
腸胃 | 益生菌與蔓越莓有益腸道健康(減少幽門桿菌)
→| 也有可能是倒果為因,糖尿病患免疫系統較差,傷口不易癒合,所以容易被幽門桿菌感染。 胃潰瘍中的幽門桿菌不止會增加胃癌的風 | 4 | 0/0 | eliu | 20409 | |
gcin | gcin2tab 轉檔遇到看不懂的狀況
→| 我找出問題點了~ 原來是全字庫提供的注音資料庫有錯誤~ 真的讓人奇摩子很差~ 原本想要在 2012文件自由日台北場Do | 2 | 0/0 | IanHo | 7285 | |
Linux | ubuntu 11.10 & Rosegarden 沒有聲音?
→| sudo modprobe snd-hrtimer cat /proc/asound/timers $ cat /pro | 1 | 0/0 | eliu | 6421 | |
. | Welcome our new member, bixuan to hyperrate.com Click here if you want to know more about bixuan | 0/0 | site admin | 1105 | ||
音樂 | Kaeritakunattayo by 生物股長 (Ikimono gakari) いきものがかり 帰りたくなったよ Kaeritakunattayo by Ikimonogakari Ikimono | 0/0 | coolcd | 3277 | ||
Linux | ubuntu 11.10 & tuxguitar
→| 更正 install 完 timidity 之後就會增加 timidity 的 service & start, | 1 | 0/0 | eliu | 6205 | |
Linux | PCManFM 法自動掛載 USB 外接硬碟的解決方法
→| 哇哈哈,約於抓到問題點了! 為什麼 PCManFM 有時可自動掛載以致於讓我誤解問題已解決、後來又不行呢?原因在於 &r | 5 | 0/0 | coolcd | 16526 | |
音樂劇Musical | 歌舞劇《渭水春風》
→| 《娘家》女演員洪瑞襄 驚傳燒炭自殺亡 難得出一個才貌兼備、工作認真的藝人,想不到竟會發生這種不幸,令人惋惜,願她安息。 | 1 | 0/0 | coolcd | 7686 | |
Jokes 笑話 | 江弱水 《撕扇記》:美言不信的蔣勳
→| PTT: [轉錄] 蔣勳書挨批中文世界的三聚氰胺 張大春:這人丟大了! 篇中引用 ettoday 的新聞 竟將作者名字「 | 1 | 0/0 | coolcd | 8264 | |
古典Classical | DE GRIEG Morning 葛利格 早晨
→| DE GRIEG Morning 葛利格 早晨 在玉山銀行財富管理的王建民的廣告的配樂中出現。 | 1 | 0/0 | eliu | 8753 | |
網路 | 關於gnome nautilus(gnome內建的檔案瀏覽器)和MsWindows互相共享資料夾的問題
→| 剛好看到 How To: Auto Mount Samba Shares on Boot ( GVFS Method | 9 | 0/0 | IanHo | 30092 | |
環保 | 核災論壇遭批置入核能學會坦承買廣告 核災論壇遭批置入核能學會坦承買廣告 新頭殼newtalk 2012.03.13 楊宗興/台北報導 針對聯合報昨(12) | 0/0 | coolcd | 3225 | ||
. | Welcome our new member, hsiaoting to hyperrate.com Click here if you want to know more about hsiaoting | 0/0 | site admin | 1146 | ||
無忌趣聞 | 海綿寶寶 因為海綿寶寶有海綿體? XD 男經常到鄰居經營早餐店用餐,並常逗弄被害女童。案發當時,彭男先播卡通影片海綿寶寶給女童看 | 0/0 | eliu | 4283 | ||
政治 | 不知為誰而戰、為何而戰的中華民國國軍
→| 〔記者羅添斌、鮑建信/台北、高雄報導〕軍司法單位聯合偵辦將門之後、前海軍上尉錢經國共諜案,案情越滾越大,且涉案人員層級已 | 15 | 0/0 | eliu | 19355 | |
gcin | 不能更新v2.7.5
→| 新包了gcin_2.7.5+eliu-5 -4 沒設到 QT4_IM_MODULE,變成 qt4 的程式用 | 3 | 0/0 | guest | 9385 | |
Linux | 關於 gnome選單列右側"無障礙偏好設定"常駐圖示無法"解常駐"的狀況
→| 唉~自問自答~ 原來 無障礙偏好設定 的gnome選單列常駐圖示,可設定的項目在這裡, gnome選單列\系統\偏好設定 | 1 | 0/0 | IanHo | 4945 | |
環境&毒物 | 農藥造成蜜蜂大規模死亡
→| 兩種農藥 neonicotinoid, clothianidin,在低劑量的時候也會造成蜜蜂族群的崩潰,特別是在冬天的時 | 5 | 0/0 | eliu | 20772 | |
Linux | Use SCIM Via xim (scim)和Use SCIM Via IM_MODULE (scim-immodule)有什麼不同? 突然現這個狀況以前都沒注意到,現在因故會切換gcin,SCIM等多種輸入法框架, 就發現不知道該怎麼選擇了,在 gnom | 0/0 | IanHo | 2557 | ||
休閒 | 台鐵 六家支線 & 內灣線 (輕軌列車、捷運)
→| 新竹科學園區附近一堆飲料店,可是男裝的店一間都沒有。今天試試在新莊站搭乘六家線去大潤發忠孝店買長褲,在北新竹站下車,走天 | 3 | 0/0 | eliu | 25904 | |
Linux | 關於debian6.X+gnome+GDM登入畫面字級大小設定的問題
→| 我也找不到 GUI 設定字型的地方 但因為可以用 gdmsetup 設定 theme 所以應該透過自訂 theme 的方 | 1 | 0/0 | IanHo | 4948 | |
中醫藥 | 中醫騙子名人堂
→| 聽說倪海廈去世了,享年59歲。 | 4 | 0/0 | 本人已不在此站活動 | 29957 | |
gcin | 請問授權問題
→| 呃……只是按常識判斷,說不上是解答 敝人只是一個法律知識有限的普通 gcin 使用者 認知有 | 4 | 0/0 | swyear | 13708 | |
音樂 | 擁有超靈動左腳的電風琴手 Barbara Dennerlein Very Hot Stuff - Barbara Dennerlein on Hammond B3 Organ J. | 0/0 | coolcd | 2924 | ||
網路 | 【常識】 MSN/Skype 病毒:不要開啟不明的 zip & 執行 這好像不是很新的玩法。 今天有人收到 MSN 的訊息:「Is that you? URL] 此 URL 有一個 .zip | 0/0 | eliu | 3843 | ||
名人嘉言錄 | 邱毅:藍營利用我 不重用我
→| 好像換人了,改蔡正元? | 3 | 0/0 | eliu | 4316 | |
環境&毒物 | 含鋁量超標的加工食物
→| 泡打粉很多、很久以前就含鋁是很多人知道的,怎麼現在才來檢驗?是不是想用來分散對瘦肉精注意力? | 1 | 0/0 | eliu | 7122 | |
Jokes 笑話 | 瘦肉精(培林、萊克多巴胺、Ractopamine)
→| 用 沙丁胺醇 SALBUTAMOL 效果更好,價格便宜很多。 | 6 | 0/0 | eliu | 19315 | |
網路 | 終於知道為何在 hinet youtube 有時候會卡住 原來是 中華電信/hinet 搞的鬼,因為對 youtube 有 transparent proxy,hinet&nbs | 0/0 | eliu | 3791 | ||
gcin | 在medit 1.0.3下的問題
→| medit Enter 鍵也是要送給 gcin/gtk 處理,不可以私了。 | 4 | 0/0 | guest | 11647 | |
gcin | 「選詞」優先順序的問題
→| 不就按↓鍵或空白鍵去選詞就好了?選詞之後,詞音下次應該是會優先選第一,是依次數排序。 | 2 | 0/0 | guest | 7302 | |
gcin | 一個或許比較皮毛一點的小小建議
→| 所以這兩著的執行狀況是有些差異嚕! 哪有沒有可能想些什麼簡短用字遣詞之類的~讓使用者沒細讀相關說明手冊的情境下透過選項 | 2 | 0/0 | IanHo | 7118 | |
電腦資訊 | 關於debian zh_TW.po的一些疑惑
→| 那張圖也通用於 debian,套件的細節可能各 distro 不太一樣,但功能應該不會變 | 3 | 0/0 | IanHo | 6195 | |
gcin Windows | 載不到2.7.5
→| 應該就是 2.7.5,只是 version number 沒有 update | 1 | 0/0 | guest | 7260 | |
. | Welcome our new member, knight to hyperrate.com Click here if you want to know more about knight | 0/0 | site admin | 1152 |
IE:1/7567 Firefox:108/7833 Opera:2/476 Safari:3338/62481 Chrome:1204/46524 Google:32/1124 Yahoo:1/2348 Bing:1/102 Baidu:0/513 R:0% |